当前位置:首页 > 娱乐电竞官网直播平台 > 泵 > 隔膜泵 > 75320-71美国Coleparmer气动双隔膜泵
产品分类
Product Category详细介绍
美国Coleparmer气动双隔膜泵产品特点:
l 耐化学腐蚀,可处理酸、润滑剂、粘稠、危险流体
l 旋转式双进出口可以使用四种入口/出口连接方式:同步双分配、或两种液体等量混合
l 两级气体阀门,低压底流速条件下使用
l 可选配脉冲阻尼器,降低脉冲和压力
l 吸程:6.1米(低速泵),3米(高速泵)
l Z大粘度:10000cp
l Z大排除压力:6.8bar
l 不可以空转,可连续工作循环
l 外部尺寸:
75320-60/70/80:187×141×143(长宽高,mm)
75320-61/71/81:185×145×234(长宽高,mm)
75300-30/00/10:203×191×286(长宽高,mm)
75300-02/12:203×318×400(长宽高,mm)
75300-04/14:292×495×619(长宽高,mm)
货号 | Z大 | 温度 | 浸润部件 | 进出口要求 |
颗粒 | (度) | |||
75320-60 | ![]() | |||
75320-70 | ||||
75320-80 | ||||
75320-61 | ||||
75320-71 | ||||
75320-81 | ||||
75300-30 | ![]() | |||
75300-00 | ||||
75300-10 | ||||
75300-02 | ||||
75300-12 | ||||
75300-04 | ||||
75300-14 |
美国Coleparmer气动双隔膜泵货号:
货号 | 产品描述 |
75320-60 | 美国Coleparmer低速气动双隔膜泵,流速18.9LPM,压力6.8Bar |
75320-70 | 美国Coleparmer低速气动双隔膜泵,流速18.9LPM,压力6.8Bar |
75320-80 | 美国Coleparmer低速气动双隔膜泵,流速18.9LPM,压力6.8Bar |
75320-61 | 美国Coleparmer高速气动双隔膜泵,流速37.8LPM,压力6.8Bar |
75320-71 | 美国Coleparmer高速气动双隔膜泵,流速37.8LPM,压力6.8Bar |
75320-81 | 美国Coleparmer高速气动双隔膜泵,流速37.8LPM,压力6.8Bar |
75300-30 | 美国Coleparmer高速气动双隔膜泵,流速49.2LPM,压力6.8Bar |
75300-00 | 美国Coleparmer高速气动双隔膜泵,流速49.2LPM,压力6.8Bar |
75300-10 | 美国Coleparmer高速气动双隔膜泵,流速49.2LPM,压力6.8Bar |
75300-02 | 美国Coleparmer高速气动双隔膜泵,流速167LPM,压力8.2Bar |
75300-12 | 美国Coleparmer高速气动双隔膜泵,流速167LPM,压力8.2Bar |
75300-04 | 美国Coleparmer高速气动双隔膜泵,流速568LPM,压力8.2Bar |
75300-14 | 美国Coleparmer高速气动双隔膜泵,流速568LPM,压力8.2Bar |
75320-62 | 维修包,适合75320-60 |
75320-72 | 维修包,适合75320-70 |
75320-82 | 维修包,适合75320-80 |
75320-63 | 维修包,适合75320-61 |
75320-73 | 维修包,适合75320-71/81 |
75300-51 | 维修包,适合75300-30/10 |
75300-50 | 维修包,适合75300-00 |
75300-52 | 维修包,适合75300-02 |
75300-53 | 维修包,适合75300-12 |
75300-54 | 维修包,适合75300-04 |
75300-55 | 维修包,适合75300-14 |
75300-92 | 气体过滤/调节器(必配),适合所有流速低于49LPM气动隔膜泵,1/4″NPT(F)接口,0.3-8.6Bar,20um过滤器 |
75300-94 | 气体过滤/调节器(必配),适合所有流速166-567LPM气动隔膜泵,3/8″NPT(F)接口,0.3-8.6Bar,40um过滤器 |
75320-50 | 接地带,7.6米长,适合75320-80,配接地带可传输挥发性或易燃性流体 |
产品咨询
销售热线
微信公众号
移动端浏览