当前位置:首页 > 娱乐电竞官网直播平台 > ad电竞娱乐 > 圣戈班Tygon管 > F90031圣戈班Tygon 3355-L铂金硅胶管Tygon软管
产品分类
Product Category详细介绍
圣戈班Tygon 3355-L铂金硅胶管
产品特点:
牌号 | Versilic SPX50 | SPT50 | Tygon 3350 | Tygon 3355-L |
材质 | 氧化硅胶 | 铂金硅胶 | ||
颜色 | 半透明色 | |||
耐温 | -51至177度 | -80至204度 | ||
硬度 | 50A±5 | 55A | ||
透气性 | 3900 | —— | 2284 | —— |
抗紫外 | B | |||
抗臭氧 | D | |||
抗腐蚀 | 差 | |||
泵管寿命 | 115小时 | —— | 75小时 | 250小时 |
认证 | USP Class VI、 3A、FDA21、NSF51 | USP Class VI、 European3.1.9 | USP Class VI、 3A、FDA21、NSF51 | USP Class VI、 FDA21 |
应用 | 食品、饮料、药业、血制品、疫苗 |
圣戈班Tygon 3355-L铂金硅胶管Tygon软管
注:
· 透气性(针对氮气测试)数值越大,说明管子透气性越好,反之越差
· 泵管寿命测试条件:17号泵管(6.4×9.6×1.6),室温23度,使用美国cncf电竞娱乐 及3滚轴Easy-Load泵头,600rpm转速,排量回压0psi,水介质,连续无间断运行,直至泵管出现裂口为止(该数值为圣戈班提供,仅供参考)
· ——无测试数据
圣戈班Tygon 3355-L铂金硅胶管货号
圣戈班货号 | 英制(英寸) | 公制(mm) | 米/卷 |
F90031 | 1/8×3/16×1/32 | 3.2×4.8×0.8 | 15 |
F90032 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6,16号 | 15 |
F90033 | 5/32×7/32×1/32 | 4×5.6×0.8 | 15 |
F90034 | 3/16×1/4×1/32 | 4.8×6.4×0.8 | 15 |
F90035 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6,25号 | 15 |
F90036 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4,15号 | 15 |
F90037 | 3/16×7/16×1/8 | 4.8×11.1×3.2 | 15 |
F90038 | 1/4×5/16×1/32 | 6.4×8×0.8 | 15 |
F90039 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6,17号 | 15 |
F90040 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4,24号 | 15 |
F90041 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2,26号 | 15 |
F90042 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6,18号 | 15 |
F90043 | 5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4,35号 | 15 |
F90044 | 3/8×1/2×1/16 | 9.6×12.7×1.6 | 15 |
F90045 | 3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4,36号 | 15 |
F90046 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2,73号 | 15 |
F90047 | 7/16×9/16×1/16 | 11.2×14.4×1.6 | 15 |
F90048 | 7/16×5/8×3/32 | 11.2×16×2.4 | 15 |
F90049 | 1/2×5/8×1/16 | 12.7×16×1.6 | 15 |
F90050 | 1/2×11/16×3/32 | 12.7×17.6×2.4 | 15 |
F90051 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2,82号 | 15 |
圣戈班Tygon 3355-L铂金硅胶管Tygon软管
产品咨询
销售热线
微信公众号
移动端浏览