当前位置:首页 > 娱乐电竞官网直播平台 > 大唐电竞娱乐 > 美国奥可通OAKTON水质分析 > 美国Coleparmer水质测试条
详细介绍
产品特点:
l 美国Coleparmer水质测试条具有明亮易分辨的颜色,不含有害试剂
l 99531系列都可在90秒内可得到测试结果
l 99572系列都可在1—10分钟得到测试结果
货号 | 产品描述 |
99532-30 | QAC测试条,100根/瓶 范围:50、100、200、400 PPM |
99532-31 | 氯测试条,200根/瓶 范围:10、50、100、200 PPM |
99532-36 | 氯,HR测试条,50根/瓶 范围:0、50、100、250、500、800 PPM |
99531-20 | 余氯测试条,50根/瓶 范围:0、0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.8、1.0、2.0、5.0 PPM |
99531-22 | 总氯测试条,50根/瓶 范围:0、0.05、0.075、0.1、0.125、0.15、0.175、0.2、0.3、0.5、0.8、4.0、10.0 PPM |
99572-03 | 总氯测试条,100根/瓶 范围:0、500、1000、1500、2000、3000 PPM |
99532-33 | 二氧化氯测试条,50根/瓶 范围:0—10 PPM |
99532-34 | 二氧化氯测试条,50根/瓶 范围:0—500 PPM |
99531-24 | 铜测试条,25根/瓶 范围:0、0.5、1.0、2.5、5.0、10.0 PPM |
99572-14 | 铜测试条,100根/瓶 范围:10到300 PPM |
99531-26 | 铁测试条,25根/瓶 范围:0、0.02、0.05、0.1、0.2、0.3、0.5、0.75、1.0、2.0、5.0 PPM |
99532-32 | 碘测试条,200根/瓶 范围:12、25、50、100 PPM |
99531-30 | 过氧化物测试条,50根/瓶 范围:0、0.5、2.0、5.0、10、25、50、100 PPM |
99572-06 | 铅测试条,100根/瓶 范围:0、20、40、100、200、500 PPM |
99572-07 | 镍测试条,100根/瓶 范围:0、10、25、100、250、500 PPM |
99572-13 | 硝酸盐测试条,100根/瓶 范围:10—500 PPM |
99532-35 | 过乙酸测试条,50根/瓶 范围:0、10、20、40、60、85、160 PPM |
99572-08 | PH测试条,100根/瓶 PH值:0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 |
99531-03 | 总硬度测试条,50根/瓶 范围:0、50、120、250、425 PPM |
99572-11 | 总硬度测试条,100根/瓶 范围:90、180、270、360、450 PPM |
99531-15 | 多参数水质测试条,30根/瓶 可测试:余氯0、5ppm,PH值6.0、9.0,总氯0、5ppm,碱性物质总含量0—360ppm,总硬度0—425ppm |
美国Coleparmer水质测试条
企业证
上海上碧实验仪器有限公司为用户提供优良产品及服务以及唯实求真的原则,多年来为众多机构引荐了大量的高品质仪器及设备,更为其提供了*的优良服务,为各机构带来了方便与满意。
其代理产品有:
美国cncf电竞娱乐
法国Saint-Gobain圣戈班管(Tygon、Norprene、Pharmed、SPD、Viton系列)
美国Gast嘉仕达真空泵、气动马达
美国Eldex柱塞泵
美国YSI维赛水质分析仪、日本Horiba掘场水质分析仪、美国哈希Hach浊度仪、德国BYK气泡粘度计、 美国cannon粘度计
美国泰来华顿Taylor-wharton液氮罐
美国Plas-labs手套箱
美国coleparmer超声波细胞破碎仪、洗瓶机,美国Labconco洗瓶机
美国Burrell手腕式振荡器
美国Tyler泰勒筛-振荡筛-筛分机
美国P-80橡胶润滑剂、Micro-90清洗剂、LF2100清洗剂
包括生命科学仪器、临床检验、理化分析仪器、植物学、农业相关仪器、食品、微生物仪器、通用实验设备、消耗品及试剂,涉及生命科学、制药、食品、饮料、日用化学、化妆品、轻工化工及电子芯片等行业
“服务科学、服务人类”是我们公司的经营理念,不管是从产品质量把关、选型配置,还是售后服务上都是以客户为中心。更多了解请关注我们的:www.shangbi。。com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
产品咨询
销售热线
微信公众号
移动端浏览