当前位置:首页 > 娱乐电竞官网直播平台 > ad电竞娱乐 > 美国Coleparmer泵管 > 95869-00Cole-Parmer Ether-Based Polyurethane管材
产品分类
Product Category详细介绍
Cole-Parmer Ether-Based Polyurethane管材
保持形状和抗性
应用范围:是食品加工、一般制造业、自动化行业、电脑设备、常规实验室及燃料的理想之选
特点:具有良好的耐化学性,能够抵抗弱有机酸和油,良好的延伸性和回收性,无毒。透明。
认证:无。
温度范围:-40 至 185°F(-40 至 85°C)
灭菌:环氧乙烷。
Cole-Parmer Ether-Based Polyurethane管材订购信息:
尺寸:in. (mm) | 75°F 时的zhui大压力psi(24°C 时为 bar) | 货号(100ft/包) | ||
内径 | 外径 | 壁厚 | ||
1/16 (1.6) | 1/8 (3.2) | 1/32 (0.8) | 400(27.6) | 95869-00 |
3/32 (2.4) | 5/32(4.0) | 1/32 (0.8) | 100 (6.9) | 95869-01 |
1/8 (3.2) | 3/16(4.8) | 1/32 (0.8) | 100 (6.9) | 95869-02 |
1/8 (3.2) | 1/4(6.4) | 1/16 (1.6) | 100 (6.9) | 95869-03 |
5/32 (4.0) | 1/4 (6.4) | 3/64 (1.2) | 250 (17.2) | 95869-04 |
1/4 (6.4) | 5/16(8.0) | 1/32 (0.8) | 100 (6.9) | 95869-05 |
3/16 (4.8) | 5/16(8.0) | 1/16 (1.6) | 330(22.8) | 95869-06 |
1/4 (6.4) | 3/8 (9.6) | 1/16 (1.6) | 330(22.8) | 95869-07 |
3/8 (9.6) | 1/2(12.8) | 1/16 (1.6) | 330(22.8) | 95869-08 |
产品咨询
销售热线
微信公众号
移动端浏览