当前位置:首页 > 娱乐电竞官网直播平台 > ad电竞娱乐 > 美国Coleparmer泵管 > 96000-02Coleparmer Chemfluor PTFE管材96000
产品分类
Product Category详细介绍
Coleparmer Chemfluor PTFE管材96000
Chemfluor® PTFE 管材
更柔软
应用范围:化学输送和制药业。
特点:最灵活的含氟聚合物。优良的化学相容性。半透明。
认证:符合 FDA-compliant (21 CFS 177.1550)。
温度范围:-450 至 550°F(-268 至 288°C)
灭菌:高压灭菌器、环氧乙烷或干热灭菌。
Coleparmer Chemfluor PTFE管材96000订购信息:
尺寸:in. (mm) | 70°F 时的z大压力 psi | 产品目录号 | 长度 | ||
内径 | 外径 | 壁厚 | (21°C 时的 bar) | ||
1/16 (1.6) | 1/8 (0.13) | 1/32 (0.8) | 156.25 | 96000-02 | 50ft/包 |
1/8 (3.2) | 1/4 (6.4) | 1/16 (1.6) | 156.25 | 96000-04 | |
5/32 (4.0) | 1/4 (6.4) | 3/64 (1.2) | 117.19 | 96000-06 | |
3/16 (4.8) | 1/4 (6.4) | 1/32 (0.8) | 78.13 | 96000-08 | |
3/16 (4.7) | 5/16 (7.9) | 1/16 (1.6) | 125 | 96000-10 | 50ft/包 |
1/4 (6.4) | 5/16 (7.9) | 1/32 (0.8) | 62.5 | 96000-12 | |
1/4 (6.4) | 3/8 (9.5) | 1/16 (1.6) | 104.17 | 96000-14 | |
5/16 (7.9) | 3/8 (9.5) | 1/32 (0.8) | 52.08 | 96000-16 | |
3/8 (9.5) | 1/2 (12.7) | 1/16 (1.6) | 78.13 | 96000-18 | |
7/16 (11.1) | 1/2 (12.7) | 1/32 (0.8) | 39.06 | 96000-20 | 50ft/包 |
1/2 (12.7) | 5/8 (15.9) | 1/16 (1.6) | 62.5 | 96000-26 | |
9/16 (14.3) | 5/8 (15.9) | 1/32 (0.8) | 31.25 | 96000-28 | |
5/8 (15.9) | 3/4 (19.0) | 1/16 (1.6) | 52.08 | 96000-30 |
产品咨询
销售热线
微信公众号
移动端浏览