当前位置:首页 > 娱乐电竞官网直播平台 > ad电竞娱乐 > 美国Coleparmer泵管 > 95870-00Coleparmer Tygoprene管材95870
产品分类
Product Category详细介绍
Coleparmer Tygoprene® 管材
Coleparmer Tygoprene管材95870
可在不同温度下使用
材质:Tygoprene XL-60
应用范围:油墨输送、皂液和去污剂输送、冷或热饮料输送和分配、食品加工、常规化学品输送与加工。
特点:低浸出,zhuoyue的耐臭氧、耐氧化和抗阳光老化性。耐各种液体,包括酸和碱。半透明。
认证:FDA-compliant (21 CFR 177.1210)。管材符合标准 51 下 NSF 认证。
温度范围:-87 至 250°F(-66 至 121°C)
灭菌:高温高压灭菌、环氧乙烷灭菌、伽马射线灭菌。
Coleparmer Tygoprene管材95870订购信息:
尺寸:in. (mm) | 70°F 时的z大压力 | 产品目录号 | 长度 | ||
内径 | 外径 | 壁厚 | psi(21°C 时的 bar) | ||
1/16 (1.6) | 3/16 (4.8) | 1/16 (1.6) | 35 (2.4) | 95870-00 | 50ft/包 |
1/8 (3.2) | 1/4 (6.4) | 1/16 (1.6) | 20 (1.4) | 95870-02 | |
3/16 (4.8) | 5/16 (8.0) | 1/16 (1.6) | 13 (0.9) | 95870-04 | |
1/4 (6.4) | 3/8 (9.6) | 1/16 (1.6) | 15 (1.0) | 95870-06 | |
5/16 (8.0) | 7/16 (11.2) | 1/16 (1.6) | 12 (0.8) | 95870-08 | |
3/8 (9.6) | 1/2 (12.8) | 1/16 (1.6) | 12 (0.8) | 95870-10 | |
1/2 (12.8) | 3/4 (19.1) | 1/8 (3.2) | 15 (1.0) | 95870-12 | |
5/8 (16.0) | 7/8 (22.4) | 1/8 (3.2) | 12 (0.8) | 95870-14 | |
3/4 (19.1) | 1 (25.4) | 1/8 (3.2) | 12 (0.8) | 95870-16 |
产品咨询
销售热线
微信公众号
移动端浏览