当前位置:首页 > 娱乐电竞官网直播平台 > 高低温设备 > 温度计 > 08080-72美国Coleparmer便携式不锈钢温度计
详细介绍
美国Coleparmer便携式不锈钢温度计
Digi-Sense 不锈钢袖珍式温度计
选择所需的刻度盘尺寸和范围
1.确保准确测量—出厂测试采用三点测试,精度达 ±1%
2.采用气密刻度盘,无需担心内部产生雾气
3.使用外部调整螺母轻松再校准
4.低浸入深度:流体中为 2" (50 mm),气体中为 4" (100 mm) 。
5.304 不锈钢刻度盘表壳和表杆
6.抗振
标配:测试说明书1" (2.5 cm) 刻度盘温度计还包括带袖珍夹的塑料存储套筒。1.75" (4.4 cm) 和 2" (5 cm) 的温度计还标配烧杯夹。
美国Coleparmer便携式不锈钢温度计货号:
温度范围 | 分刻度 | 杆部 (L x dia) | 货号 |
1" (2.5 cm) 刻度盘,带聚碳酸酯镜片(附带存储套筒) | |||
-40至50°C | 1° | 5"x0.142" | 08080-72 |
-10至110°C | 1° | 5"x0.142" | 08080-73 |
0至150°C | 2° | 5"x0.142" | 08080-74 |
0至250°C | 5° | 5"x0.142" | 08080-75 |
-40至160°F | 2° | 5"x0.142" | 08080-76 |
0至220°F | 2° | 5"x0.142" | 08080-77 |
25至125°F | 1° | 5"x0.142" | 08080-78 |
50至550°F | 5° | 5"x0.142" | 08080-79 |
1.75" (4.4 cm) 刻度盘,带玻璃镜片(附带烧杯夹) | |||
-100至40°C | 2° | 8"x0.150" | 08080-80 |
-50至100°C | 2° | 8"x0.150" | 08080-81 |
-10至110°C | 2° | 8"x0.150" | 08080-82 |
0至50°C | 1° | 8"x0.150" | 08080-83 |
0至100°C | 2° | 8"x0.150" | 08080-84 |
0至150°C | 2° | 8"x0.150" | 08080-85 |
0至250°C | 2° | 8"x0.150" | 08080-86 |
-100至100°F | 2° | 8"x0.150" | 08080-87 |
-40至160°F | 2° | 8"x0.150" | 08080-88 |
0至180°F | 2° | 8"x0.150" | 08080-91 |
0至220°F | 2° | 8"x0.150" | 08080-92 |
25至125°F | 2° | 8"x0.150" | 08080-90 |
50至250°F | 5° | 8"x0.150" | 08080-93 |
50至300°F | 5° | 8"x0.150" | 08080-94 |
50至500°F | 2° | 8"x0.150" | 08080-89 |
50至550°F | 5° | 8"x0.150" | 08080-95 |
2" (5 cm) 刻度盘,带聚碳酸酯镜片,双刻度(附带烧杯夹) | |||
–40至160°F,–40至70°C | 2°,1°C | 8"x0.142" | 08080-96 |
0至220°F,-10至110°C | 2°,1°C | 8"x0.142" | 08080-98 |
0至550°F,-10至290°C | 5°F,5°C | 8"x0.142" | 08080-99 |
25至125°F,-4至52°C | 1°F,0.5°C | 8"x0.142" | 08080-97 |
注意:随着暴露在高于 275 ℉ (135 ℃) 的温度条件下的时间延长,聚碳酸酯镜片会受到影响。
ZD-08081-00 备用烧杯夹,用于 1.75" (4.4 cm) 的刻度盘温度计
ZD-08081-09 备用烧杯夹,用于 2" (5 cm) 的刻度盘温度计
ZD-17003-00 含袖珍式温度计数据的 NIST可追溯校准报告
Digi-Sense 袖珍式温度计
1.出厂校准采用一点校准法
2.气密表壳
3.随附带袖珍夹的塑料存储套筒
4.套筒配有内置扳手,便于现场调整
精度:± 2% 满量程
材料:304 SS 刻度盘表壳、表杆和聚碳酸酯镜片
尺寸:5" 长 x 0.142" (12.7 x 0.36 cm)直径表杆和直径为 1"(2.5 cm) 的刻度盘
Digi-Sense抗菌性袖珍温度计
抑制细菌生长
1.经过 NSF 认证
2.气密刻度盘防止内部产生雾气
3.使用外部调整螺母进行再校准
4.多功能防护外壳也可用作手柄和再校准扳手
5.刻度盘数字为粗体,易于读数
Digi-Sense室内/室外特大号温度计
具有耐气候性
1.耐用的金属外壳具有耐气候性
2.可轻松安装到墙壁或其他平面上
3.温度刻度的对比度很高,便于在弱光环境下读数
袖珍式温度计 | ||
温度范围 | 分刻度 | 货号 |
-40至160°F | 2°F | 08080-18 |
25至125°F | 1°F | 08080-17 |
0至220°F | 2°F | 08080-14 |
50至550°F | 5°F | 08080-15 |
-40至50°C | 1°C | 08080-16 |
-10至110°C | 1°C | 08080-19 |
抗菌性袖珍温度计 | ||
温度范围 | 分刻度 | 货号 |
0 至 220°F | 2°F | 90000-24 |
室内/室外特大号温度计 | ||
类型 | 温度范围 | 货号 |
温度 (12" 圆形刻度盘) | 0 至 120°F (-50 至50°C) | 90000-32 |
温度/RH (12" 圆形刻度盘) | 90000-35 | |
干燥储存 (12"L矩形刻度盘)† | -30 至 120°F (-40至 50°C) | 90000-31 |
低温储存 (12"L矩形刻度盘)† | -60 至 120°F (-50至 50°C) | 90000-33 |
†酒精填充玻璃管。
产品咨询
销售热线
微信公众号
移动端浏览